1719 妈湾 · 七分块指标册 · Block 03
Block 03
11地块数
20.35用地面积 ha
590,668.05计容建筑量 ㎡
2.90计容容积率
3.1%商业占比
用地以 R2 为主(7 个地块,占本块用地 62%);计容以住宅居首(73.2%),公服(含市政)次之(17.5%)。
| 地块 | 用地与计容 | 业态构成 ㎡ |
| 地块编号 | 地块名称 | 用地功能 |
用地面积 | 容积率 | 计容合计 |
商业(地上) | 商业(地下) | 文化 | 文娱 | 酒店 |
办公 | 公寓 | 住宅 | 公服(含市政) |
| 03-01 | 商业+文化 | C1 | 6,029 | 3.54 | 21,349.85 | 6,499.90 | 4,200 | 3,149.95 | — | — | 7,500 | — | — | — |
| 03-02 | 住宅 | R2 | 9,257 | 3.49 | 32,304 | — | — | — | — | — | — | — | 28,604 | 3,700 |
| 03-03 | 学校 | GIC5 | 53,508 | 1.15 | 61,764 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61,764 |
| 03-04 | 住宅 | R2 | 16,791 | 3.50 | 58,768.50 | — | — | — | — | — | — | — | 58,768.50 | — |
| 03-05 | 住宅 | R2 | 20,974 | 3.90 | 81,818 | 3,000 | 1,500 | — | — | — | — | — | 66,088 | 11,230 |
| 03-06 | 住宅 | R2 | 18,769 | 3.82 | 71,768.40 | — | — | 2,000 | — | — | — | — | 67,568.40 | 2,200 |
| 03-07 | 住宅 | R2 | 23,528 | 3.69 | 86,700.80 | — | — | 2,000 | — | — | — | — | 84,700.80 | — |
| 03-08 | 住宅 | R2 | 15,110 | 3.64 | 55,065 | 2,000 | — | — | — | — | — | — | 52,885 | 180 |
| 03-09 | 住宅 | R2 | 21,037 | 3.50 | 73,629.50 | — | — | — | — | — | — | — | 73,629.50 | — |
| 03-10 | 办公 | C1 | 13,465 | 1.71 | 23,000 | 1,000 | — | 2,000 | — | — | 20,000 | — | — | — |
| 03-11 | 公共服务设施 | U1 | 5,048 | 4.85 | 24,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,500 |
| 合计 · 11 个地块 | — | 203,516 | 2.90 | 590,668.05 | 12,499.90 | 5,700 | 9,149.95 | — | — | 27,500 | — | 432,244.20 | 103,574 |
商业(地上)商业(地下)文化文娱酒店办公公寓住宅公服(含市政)
计容合计与各业态取源表逐地块值,块级小计为该块地块逐格相加;容积率 = 计容合计 ÷ 用地面积,用地面积为 0 时不计算。地块名称取地块整体说明首句;「—」为源表无值或为 0。
1719 妈湾 · Rev.01